Subject to change.
First | Last | Layout Name | Control | Dispatching | Car Forwarding | Size | Length of Mainline | Scale | Sceniced | Internet |
Doug | Airey | Mogul River | Digitrax | None | Car Cards | 15 x 40 | HO | 80% | ||
Bob | Ballantyne | CN Grande Prairie | Digitrax | OCS | Car Cards | 15 x 38 | 200 ft | HO | 10% | |
Doug | Burton | CN Prairie | Digitrax | TT&TO | JMRI | HO | 75% | Website | ||
Grant | Eastman | Southern Alberta Rail | Digitrax | OCS | Car Cards | 20 x 48 | 530 ft | N | 50% | YouTube |
Gerry | Frigon | Great Northern | Digitrax | None | JMRI | 24 x 21 | 220 ft | HO | 40% | |
Matthew | Hicks | CP Southern BC | NCE | TT&TO | JMRI | 14 x 28 | N | 35% | Website | |
Mark | Johnson | Alberta Great Western | Digitrax | Timetable | Car Cards | 12 x 25 | 170 ft | HO | 5% | |
Brian | Keay | Wolverine Lynx | Digitrax | CTC or APB | JMRI | 35 x 37 | 600 ft | HO | 97% | Website |
Scott | Sabo | Feather Mountain | Digitrax | MBS | JMRI | 13 x 14 | 100 ft | N | 25% | Website |
Norman | Skretting | CN Clearwater Sub | Digitrax | CTC | Car Cards, Switch Lists | 14 x 22 plus 12 x 12 | 120 ft | HO | 95% | YouTube |
EMRA | Monashee Pacific | Digitrax | TT&TO | Car Cards | 31 x 52 | 785 ft | HO | 90% | Website YouTube |
Most Recent Update: September 5, 2022